08年度労働安全衛生法にもとづく健診セット・オプション及び政管健保「生活習慣病予防健診」(被保険者の方)
医療生協さいたま生活協同組合
| セット | 11 | 16 | 14 | 15 | 政@ | 政A | |
| 名称 | 労安定期特定健診含む(35歳及び40歳以上の必須) | 労安定期(34歳以下、36〜39歳必須) | 事業所健診1 | 事業所健診2 | 政管一般 | 政管付加健診 | 内容、対象など | 労働安全衛生法に基づく定期健診(35歳及び40歳以上の方を対象とする項目)+特定健診 | 労働安全衛生法に基づく定期健診(34歳以下の方と、36〜39歳の方を対象とする項目) | セット16を充足させた医療生協さいたまのおすすめコース | セット14から心電図を抜いたコース | 08年度政管健保「生活習慣病予防健診」・一般健診+特定健診(対象は40歳以上75歳未満の方) | 08年度政管健保「生活習慣病予防健診」・付加健診+特定健診(対象は一般健診を受診する方で40歳と50歳の被保険者の方 |
| 1 | 医師診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 問診票 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BMI体脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「一般健診」+5項目(T.Bili.TP.Alb.LDH.AMY) | |
| HDL | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LDL | ○ | ○ | ○ | Tch.Alp. | |||
| AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| γGTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| HbA1C | ○ | Cre.UA | |||||
| 4 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「一般健診」+2項目(血小板、血液像) | |
| 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血色素 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 「一般健診」+尿沈査 |
| 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | その他 | 胃検診(バリウム)、便潜血反応 | 「一般健診」+肺機能、眼底、腹部エコー | ||||
| 08年度料金 (税込み・円) |
7,875 | 4,200 | 7,350 | 6,300 | 自己負担 | 自己負担 | |
| 6,843 | 11,426 | ||||||
| 項目 | 料金(税込み・円) |
| 胃X線検査(バリウム) | 8,400 |
| 前立腺ガン検診(血液PSA) | 3,150 |
| 大腸ガン検診(便潜血2回法) | 2,100 |
| 腹部エコー(超音波) | 5,250 |
| 骨粗しょう症検診 | 2,100 |
| 動脈硬化検査(ABI) | 3,000 |