08年8月15日
先月に続き、残りの設問についての結果を報告させていただきます。
| そう思う | 67% |
| どちらかといえばそう思う | 23% |
| どちらとも言えない | 8% |
| どちらかといえばそう思わない | 1% |
| そう思わない | 1% |
| そう思う | 59% |
| どちらかといえばそう思う | 30% |
| どちらとも言えない | 8% |
| どちらかといえばそう思わない | 2% |
| そう思わない | 1% |
| そう思う | 60% |
| どちらかといえばそう思う | 28% |
| どちらとも言えない | 7% |
| どちらかといえばそう思わない | 4% |
| そう思わない | 1% |
職員へ話しかけ易い。先生、看護師、薬剤師など職員は細かい質問にも答えてくれるとの声が多くありました。
| そう思う | 59% |
| どちらかといえばそう思う | 30% |
| どちらとも言えない | 8% |
| どちらかといえばそう思わない | 2% |
| そう思わない | 1% |
| そう思う | 62% |
| どちらかといえばそう思う | 28% |
| どちらとも言えない | 9% |
| どちらかといえばそう思わない | 1% |
| そう思う | 60% |
| どちらかといえばそう思う | 28% |
| どちらとも言えない | 7% |
| どちらかといえばそう思わない | 4% |
| そう思わない | 1% |
| そう思う | 54% |
| どちらかといえばそう思う | 22% |
| どちらとも言えない | 19% |
| どちらかといえばそう思わない | 2% |
| そう思わない | 3% |
アンケートの設問以外にもコメントとし43件のご意見、ご要望を頂戴いたしました。昨年10月の調査を踏まえ接遇の学習会を行い、今回は設問の中に職員の対応を追加しています。変化とし職員に声を掛けやすくなった等と、職員が身近かに感じてもらえているように思われます。待ち時間対策は、今後も引き続き検討していく必要があります。
これからも事業所利用委員の組合員さんと共に論議しながら納得し満足していただける診療所づくりをしていきたいと思います。ご協力ありがとうございました。
看護長 永石 かつ子
ご意見、ご感想、お問い合わせは所沢診療所まで